| CPF | Data de Nascimento | Nome do Responsável | | | | |
|---|
| M***** T******** B******* | ***.463.999-** | 22/11/2025 | M***** T******** | Roberta Gardasz | Nestor Ostapiv | Madre Paulina | 28/12/2025 |
| H****** R****** V******* | ***.240.989-** | 21/07/2025 | S****** A******** R****** V******* | Alvorada | Criança Feliz | Irmã Dulce | 08/01/2026 |
| K**** F****** | ***.246.429-** | 07/11/2025 | G******* A******** D* F****** | José Fraron | Madre Paulina | Vila Izabel | 08/01/2026 |
| A** L**** W******* D* A**** | ***.717.659-** | 27/12/2025 | J**** W******* C********* | Bairro Planalto | José Benato | Frei Sérgio | 08/01/2026 |
| B******* R**** D* S**** | ***.665.909-** | 13/01/2025 | C******** T******* | Três Marias | Raio de Sol | Alvorada | 08/01/2026 |
| D*** J****** A***** R*** | ***.574.909-** | 05/01/2026 | M*** D* F***** R*** | União | Lídia Maria Lachman | Alvorada | 07/01/2026 |
| G*** N*** C***** | ***.035.109-** | 03/08/2022 | V****** D* L*** M*** | Alvorada | Enedina Colla | Lídia Maria Lachman | 07/01/2026 |
| D****** A***** V***** | ***.049.769-** | 06/03/2024 | E******* R***** S***** | José Benato | Bairro Planalto | Frei Sérgio | 06/01/2026 |
| Y***** G****** | ***.668.579-** | 04/02/2025 | D******* B** G****** | Lions Clube | Pequeno Príncipe | Estação Criança | 06/01/2026 |
| M**** C****** C**** C****** | ***.235.369-** | 04/01/2026 | F******* C**** | José Benato | Lions Clube | Bairro Planalto | 06/01/2026 |
A Presente lista está em vigor desde o dia 08/12/2023As colunas destacadas em vermelho referem à crianças com menos de 4 meses de idade.