| CPF | Data de Nascimento | Nome do Responsável | | | | |
|---|
| P**** P**** Z******* B***** | ***.075.809-** | 13/11/2025 | M***** C******** Z******* B***** | José Benato | Bairro Planalto | Menino Deus | 18/11/2025 |
| L****** V***** C****** | ***.647.209-** | 16/11/2024 | K***** D****** V***** | Pequeno Príncipe | Vila Izabel | Toca do Coelho | 15/11/2025 |
| I***** G******** E*** | ***.576.119-** | 06/10/2025 | A**** R****** E*** | José Benato | Bairro Planalto | Frei Sérgio | 16/11/2025 |
| F******* R****** C**** | ***.914.809-** | 08/06/2023 | G****** P**** R****** | Vila Izabel | Pequeno Príncipe | Toca do Coelho | 17/11/2025 |
| K****** E***** D* O******* R****** B***** | ***.057.789-** | 26/04/2022 | C******** D* O******* | Enedina Colla | Lídia Maria Lachman | Alvorada | 17/11/2025 |
| H***** D* A****** | ***.909.849-** | 08/08/2025 | D***** P***** | Lions Clube | José Fraron | Criança Feliz | 17/11/2025 |
| M**** M****** D* L** | ***.075.899-** | 19/03/2025 | A** J**** M****** D* L** | Irmã Dulce | Bairro Planalto | Raio de Sol | 17/11/2025 |
| C**** H******* B***** D** S***** | ***.342.459-** | 17/10/2024 | L****** P******* D* B***** | José Benato | Bairro Planalto | Vila Verde | 18/11/2025 |
| R*** M******* C**** | ***.407.519-** | 30/09/2025 | B**** M***** C*** | Vila Verde | Toca do Coelho | Estação Criança | 18/11/2025 |
| E*** A***** E******* H***** | ***.054.648-** | 29/06/2025 | Y****** A******* E******* H***** | Criança Feliz | Raio de Sol | Irmã Dulce | 18/11/2025 |
A Presente lista está em vigor desde o dia 08/12/2023As colunas destacadas em vermelho referem à crianças com menos de 4 meses de idade.