| CPF | Data de Nascimento | Nome do Responsável | | | | |
|---|
| O***** G**** | ***.186.069-** | 17/09/2025 | E******** G**** | José Fraron | Vila Izabel | Lions Clube | 08/01/2026 |
| B****** C******** T****** | ***.930.869-** | 05/09/2025 | C******* C******** T****** | Roberta Gardasz | Toca do Coelho | Menino Deus | 19/01/2026 |
| J*** L**** K******** | ***.591.999-** | 25/04/2024 | C**** F******* M****** | Toca do Coelho | Raio de Sol | Vila Izabel | 19/01/2026 |
| M***** P***** | ***.468.569-** | 08/09/2025 | D***** G****** | José Fraron | Pequeno Príncipe | Toca do Coelho | 16/01/2026 |
| M***** V******** G***** | ***.094.759-** | 11/09/2025 | I****** D* M***** V******** | Lions Clube | Madre Paulina | Pequeno Príncipe | 14/01/2026 |
| H****** M*** D* S**** | ***.227.935-** | 24/07/2025 | L**** D** R*** B****** | Três Marias | Irmã Dulce | Mãe Augusta Zanatta | 14/01/2026 |
| I**** G****** A**** C********* | ***.123.684-** | 15/01/2023 | L****** A**** D* S**** | José Fraron | Pequeno Príncipe | Lions Clube | 14/01/2026 |
| G*** S***** M***** | ***.573.549-** | 28/06/2025 | C******* D* S**** M***** | Roberta Gardasz | Toca do Coelho | Menino Deus | 13/01/2026 |
| G****** H******* P****** | ***.979.339-** | 02/01/2026 | E**** C******* K***** D** S***** | Vila Verde | Madre Paulina | Três Marias | 13/01/2026 |
| B****** D* O******* R***** | ***.069.729-** | 26/11/2022 | G** L****** D* O******* | Irmã Dulce | Estação Criança | Três Marias | 13/01/2026 |
A Presente lista está em vigor desde o dia 08/12/2023As colunas destacadas em vermelho referem à crianças com menos de 4 meses de idade.