| CPF | Data de Nascimento | Nome do Responsável | | | | |
|---|
| H***** V**** D****** | ***.745.609-** | 24/09/2025 | M****** V**** V***** | Irmã Dulce | Raio de Sol | Criança Feliz | 29/01/2026 |
| W****** L*** P****** | ***.441.559-** | 04/06/2022 | E****** L*** D** S***** R****** | Irmã Dulce | Três Marias | Criança Feliz | 02/02/2026 |
| A** L**** P****** F******* | ***.712.299-** | 21/08/2025 | E****** D* F***** P****** P****** | José Fraron | Lions Clube | Pequeno Príncipe | 02/02/2026 |
| L**** Z**** M**** | ***.143.229-** | 12/03/2024 | W***** G****** Z**** M**** | Roberta Gardasz | Criança Feliz | Pequeno Príncipe | 02/02/2026 |
| P**** Z**** M**** | ***.144.719-** | 12/03/2024 | W***** G****** Z**** M**** | Roberta Gardasz | Criança Feliz | Pequeno Príncipe | 02/02/2026 |
| S***** L****** | ***.171.082-** | 17/05/2023 | A******* M***** D* S**** L****** | Irmã Dulce | Raio de Sol | Criança Feliz | 30/01/2026 |
| I**** M****** G*** | ***.199.669-** | 29/06/2024 | P****** M**** D** S***** | Bairro Planalto | José Benato | Frei Sérgio | 30/01/2026 |
| S**** P**** K****** | ***.833.009-** | 05/01/2026 | K***** P**** | Roberta Gardasz | Toca do Coelho | Pequeno Príncipe | 30/01/2026 |
| M****** W**** T**** | ***.280.399-** | 29/03/2024 | J******** W**** | Menino Deus | Lions Clube | Pequeno Príncipe | 30/01/2026 |
| P***** S***** M****** A****** | ***.859.709-** | 21/10/2025 | M****** P****** A****** | Estação Criança | Lídia Maria Lachman | Alvorada | 30/01/2026 |
A Presente lista está em vigor desde o dia 08/12/2023As colunas destacadas em vermelho referem à crianças com menos de 4 meses de idade.