| CPF | Data de Nascimento | Nome do Responsável | | | | |
|---|
| B***** M**** H******** Z******* | ***.907.079-** | 24/05/2024 | M**** A******** Z******* S***** | Alvorada | Lídia Maria Lachman | Estação Criança | 19/12/2025 |
| D*** J****** A***** R*** | ***.574.909-** | 05/01/2026 | M*** D* F***** R*** | União | Lídia Maria Lachman | Alvorada | 07/01/2026 |
| B******* T****** M****** | ***.412.119-** | 14/09/2022 | F******* E**** M****** | Pequeno Príncipe | Vila Izabel | Toca do Coelho | 07/01/2026 |
| G*** N*** C***** | ***.035.109-** | 03/08/2022 | V****** D* L*** M*** | Alvorada | Enedina Colla | Lídia Maria Lachman | 07/01/2026 |
| D****** A***** V***** | ***.049.769-** | 06/03/2024 | E******* R***** S***** | José Benato | Bairro Planalto | Frei Sérgio | 06/01/2026 |
| Y***** G****** | ***.668.579-** | 04/02/2025 | D******* B** G****** | Lions Clube | Pequeno Príncipe | Estação Criança | 06/01/2026 |
| M**** C****** C**** C****** | ***.235.369-** | 04/01/2026 | F******* C**** | José Benato | Lions Clube | Bairro Planalto | 06/01/2026 |
| A****** G******** N****** | ***.898.999-** | 09/06/2023 | E***** F******* D** S***** | Pequeno Príncipe | Toca do Coelho | Madre Paulina | 05/01/2026 |
| A***** C****** F******* | ***.720.139-** | 09/05/2024 | P******* C****** | Vila Izabel | Roberta Gardasz | Toca do Coelho | 05/01/2026 |
| A***** M******* A***** | ***.184.159-** | 26/12/2025 | D****** M******* | Pequeno Príncipe | Vila Izabel | Nestor Ostapiv | 03/01/2026 |
A Presente lista está em vigor desde o dia 08/12/2023As colunas destacadas em vermelho referem à crianças com menos de 4 meses de idade.